이용안내
비급여 항목
| 구분 | 항목 | 규격/단위 | 수량(회,개,병) | 징수금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
비 급 여 |
상급병실1 | 1일 | 1일 | 100,000 | 1인실 |
| 환의 | 1벌 | 1벌 | 60,000 | 상의 30,000, 하의 30,000 | |
| 스카이조스터주 | 1앰플 | 1회 | 150,000 | ||
| 독감(인플루엔자)백신 | 1앰플 | 1회 | 30,000 | ||
| 프리베나13주 | 1앰플 | 1회 | 110,000 | ||
| 위너프페리주 362ml | 1팩 | 1회 | 80,000 | ||
| 바이타솔 | 1팩 | 1회 | 60,000 | ||
| 삐콤정 | 1정 | 1정 | 30 | ||
| 약침술 | 1cc | 1대 | 5,000 | ||
| 약침술 | 2cc | 1대 | 10,000 | ||
| 봉침 | 2cc이상 | 1대 | 25,000 | ||
| 봉침 | 1.5~2cc | 1대 | 20,000 | ||
| 봉침 | 0.1~1cc | 1대 | 15,000 | ||
| 공진단 | 1환 | 1환 | 60,000 | ||
| 단순추나 | 1회 | 1회 | 50,000 | ||
| 한약 | 90포 | 1제 | 500,000 | ||
| 케펜텍플라스타 | 1매 | 1매 | 200 | ||
| 오라메디연고 | 10g | 1개 | 5,600 | ||
| 다케다알보칠 | 5ml | 1개 | 6,500 | ||
| 후시딘연고 | 5g | 1개 | 6,500 | ||
| 파자임-95밀리그램이중정 | 95mg | 1정 | 110 | ||
| 오메크린크림(퍼메크린) | 1개 | 1개 | 20,000 | ||
| 안국니트로푸라존연고 | 450g | 1개 | 30,000 | ||
| 본디업주(콜레칼시페롤) | 1앰플 | 1회 | 20,000 | ||
| 한방파스 | 6매 | 1묶음 | 4,000 | ||
| 2019-코로나바이러스감염증(상기도검사) | 1회 | 1회 | 80,000 | ||
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 1회 | 1회 | 25,000 | ||
| 그린비아 | 30개입 | 1박스 | 40,000 | ||
| 사후처치료 | 1회 | 1회 | 50,000 | ||
| 듀오덤 | 10x10 | 1매 | 2,500 | ||
| 메디폼 | 10x10 | 1매 | 5,000 | ||
| 마데카솔분말 | 30g | 1통 | 16,000 | ||
| "일회용산소모니터센터(disposable spo2 sensor)" | 1개 | 1개 | 20,000 | ||
| 코로나검사(자가키트) | 1개 | 1회 | 3,000 | ||
| 코로나검사(신속검사) | 1개 | 1회 | 10,000 | ||
| 석션칫솔 | 1개 | 1개 | 5,000 | ||
| 앰블런스 이송비 | 10km이내 | 1회 | 30,000 | 편도 운행 | |
| 연하솔루션 | 50포 | 1박스 | 30,000 | ||
| 트레스탄캡슐 | 1캡슐 | 1개 | 600 | ||
| 에스케이알부민 20%주 | 1병 | 1병 | 111,400 | ||
|
제 증 명 수 수 료 |
진단서 | 1매 | 1매 | 20,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 1매 | 1매 | 10,000 | ||
| 사망진단서 | 1매 | 1매 | 10,000 | ||
| 신체적장애진단서 | 1매 | 1매 | 15,000 | ||
| 정신장애진단서 | 1매 | 1매 | 40,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 1매 | 1매 | 3,000 | ||
| 진료기록사본 1-5매 | 1매 | 1매 | 1,000 | ||
| 진료기록사본 6매이상 | 1매 | 1매 | 100 | ||
| 건강진단서 | 1매 | 1매 | 20,000 | ||
| 국민연금용 장애심사용진단서 | 1매 | 1매 | 15,000 | ||
| 장애인증명서(연말정산용) | 1매 | 1매 | 1,000 | ||
| CDCOPY | 1매 | 1매 | 10,000 | ||
| 소견서 | 1매 | 1매 | 10,000 | ||
| 제증명료 | 1매 | 1매 | 1,000 |